行業(yè)新聞
| ·“并網(wǎng)延期”政策擱置或?qū)⒓又厍鍧嵞茉垂と耸I(yè)率 | 2020-04-27 |
| ·受疫情影響 TPI市場占比20%目標(biāo)還能實(shí)現(xiàn)嗎? | 2020-04-27 |
| ·電力現(xiàn)貨市場會降低市場成員的綜合風(fēng)險(xiǎn) | 2020-04-26 |
| ·疫情過后,分布式儲能需求將大幅增長 | 2020-04-26 |
| ·甘肅:上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動”機(jī)制 現(xiàn)行煤電標(biāo)桿電價(jià)0.3078元/千瓦時 | 2020-04-24 |
| ·國電電力1-3月參與市場化交易電量329.16億千瓦時 平均上網(wǎng)電價(jià)331.11元/千千瓦時 | 2020-04-24 |
| ·甘肅隴南99家電力用戶參與申請交易 交易電量19.01億千瓦時 | 2020-04-23 |
| ·國際能源市場將步入“天然氣時代”? | 2020-04-23 |
| ·地源熱泵工作原理及優(yōu)缺點(diǎn) | 2020-04-22 |
| ·趨勢|我國將逐步取消工商業(yè)目錄電價(jià) | 2020-04-22 |
| ·甘肅繼續(xù)擴(kuò)大新能源與自備電廠發(fā)電權(quán)交易規(guī)模 2020年新能源替代交易不低于69億千瓦時 | 2020-04-21 |
| ·深度解讀 | 從能源法看透露的電改密碼及對電改參與者的影響 | 2020-04-21 |

電話:
電話:
傳真:
郵箱:
地址: